普通免許取得までの流れ
所持免許なしの場合

※ 住民票の住所地の運転免許センターにて
教習時限数
取得車種 | 所持免許 | 技能教習時限 | 学科教習時限 |
---|---|---|---|
普通車AT | 無し | 31 | 26 |
自動二輪車 | 29 | 2 | |
普通車MT | 無し | 35 | 26 |
自動二輪車 | 33 | 2 | |
AT限定解除 | 普通車AT | 4 | - |
二輪免許取得
までの流れ
所持免許なしの場合

※ 住民票の住所地の運転免許センターにて
教習時限数
取得車種 | 所持免許 | 技能教習時限 | 学科教習時限 |
---|---|---|---|
小型自動二輪車AT | 無し | 9 | 26 |
普通車〜大型車 | 8 | 1 | |
小型自動二輪車MT | 無し | 12 | 26 |
普通車〜大型車 | 10 | 1 | |
普通自動二輪車AT | 無し | 15 | 26 |
普通車〜大型車 | 13 | 1 | |
普通自動二輪車MT | 無し | 19 | 26 |
普通車〜大型車 | 17 | 1 | |
大型自動二輪車MT | 無し | 36 | 26 |
普通車〜大型車 | 31 | 1 | |
普通自動二輪車MT | 12 | - |
準中型免許取得までの流れ
所持免許なしの場合

※ 住民票の住所地の運転免許センターにて
教習時限数
取得車種 | 所持免許 | 技能教習時限 | 学科教習時限 |
---|---|---|---|
準中型車 | 普通車MT | 13 | 1 |
自動二輪車 | 39 | 3 | |
なし・原付 | 41 | 27 | |
5t限定解除 | 準中型車5tMT | 4 | - |
中型免許取得までの流れ
普通MT免許所持の場合

※ 住民票の住所地の運転免許センターにて
教習時限数
取得車種 | 所持免許 | 技能教習時限 | 学科教習時限 |
---|---|---|---|
中型車 | 準中型車 | 9 | 1 |
準中型車5tMT | 11 | 1 | |
普通車MT | 15 | 1 | |
8t限定解除 | 中型車8tMT | 5 | - |
大型免許取得までの流れ
普通MT免許所持の場合

※ 住民票の住所地の運転免許センターにて
教習時限数
取得車種 | 所持免許 | 技能教習時限 | 学科教習時限 |
---|---|---|---|
大型車 | 中型車 | 14 | - |
中型車8tMT | 20 | - | |
準中型車 | 23 | - | |
準中型車5tMT | 26 | 1 | |
普通車MT | 30 | 1 |
大型特殊免許取得
までの流れ

※ 住民票の住所地の運転免許センターにて
教習時限数
取得車種 | 所持免許 | 技能教習時限 | 学科教習時限 |
---|---|---|---|
大型特殊車 | 普通車〜大型車 | 6 | - |
けん引免許取得
までの流れ

※ 住民票の住所地の運転免許センターにて
教習時限数
取得車種 | 所持免許 | 技能教習時限 | 学科教習時限 |
---|---|---|---|
けん引 | 普通車〜大型車 | 12 | - |